בדיקת איכות ספקי האינטרנט של HomeTheater - משתמש רגיל

פורום רשתות, IT ומחשוב כללי - רשתות, ראוטרים, מחשבים ניידים, אביזרים וכו'.

האם ספק האינטרנט מספק קישור תקין לחו"ל (הוראות הבדיקה בתחתית הסקר)

013 נטוויז'ן - קישור לחו"ל תקין
19
7%
013 נטוויז'ן - קישור לחו"ל אינו תקין
35
12%
012 סמייל - קישור לחו"ל תקין
10
4%
012 סמייל - קישור לחו"ל אינו תקין
20
7%
בזק בינלאומי - קישור לחו"ל תקין
73
26%
בזק בינלאומי - קישור לחו"ל אינו תקין
84
30%
orange - קישור לחו"ל תקין
11
4%
orange - קישור לחו"ל אינו תקין
7
2%
018 אקספון - קישור לחו"ל תקין
8
3%
018 אקספון - קישור לחו"ל אינו תקין
16
6%
 
סך הכול הצבעות: 283

Shankaroff
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 39
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #361 

013 / ADSL / 50Mb

1 Port 80 vs Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout
2 Port 80 31.78 Mbps 11/02/2015 02:06:33 155288.6 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 21.37 Mbps 11/02/2015 02:07:13 104543.7 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 44.62 Mbps 11/02/2015 02:07:58 100852.8 KB 00:00:19 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 23.27 Mbps 11/02/2015 02:08:17 50955.8 KB 00:00:18 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 32.07 Mbps 11/02/2015 02:08:36 156770.4 KB 00:00:40 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 32.78 Mbps 11/02/2015 02:09:16 160115.4 KB 00:00:40 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 28.83 Mbps 11/02/2015 02:09:57 140930.7 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 19.27 Mbps 11/02/2015 02:10:37 94135.5 KB 00:00:40 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 20.48 Mbps 11/02/2015 02:11:18 72146.0 KB 00:00:29 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 24.21 Mbps 11/02/2015 02:11:47 102400.0 KB 00:00:35 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 24.90 Mbps 11/02/2015 02:12:22 122150.9 KB 00:00:40 Finished ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 46.46 Mbps 11/02/2015 02:13:03 64509.3 KB 00:00:11 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 33.10 Mbps 11/02/2015 02:13:14 102400.0 KB 00:00:25 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 22.97 Mbps 11/02/2015 02:13:40 76015.6 KB 00:00:27 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 21.15 Mbps 11/02/2015 02:14:07 54370.3 KB 00:00:21 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 22.33 Mbps 11/02/2015 02:14:28 59720.8 KB 00:00:22 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 20.39 Mbps 11/02/2015 02:14:51 32015.0 KB 00:00:13 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 22.93 Mbps 11/02/2015 02:15:04 44342.5 KB 00:00:16 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 13.13 Mbps 11/02/2015 02:15:20 64411.0 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 19.04 Mbps 11/02/2015 02:16:01 88550.6 KB 00:00:38 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 17.37 Mbps 11/02/2015 02:16:40 82137.0 KB 00:00:39 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 13.26 Mbps 11/02/2015 02:17:19 65068.9 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
40 Israel - ftp.bezeqin 34.21 Mbps 11/02/2015 02:18:04 163796.7 KB 00:00:39 Finished ftp://ftp.bezeqint.n

Shankaroff
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 39
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #362 


Shankaroff
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 39
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #363 

אותו מקום: 013 / ADSL / 50Mb


1 Port 80 vs Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout
2 Port 80 36.27 Mbps 12/02/2015 13:21:23 177327.0 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 14.11 Mbps 12/02/2015 13:22:03 69066.2 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 44.36 Mbps 12/02/2015 13:22:49 92730.6 KB 00:00:17 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 24.93 Mbps 12/02/2015 13:23:06 61063.1 KB 00:00:20 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 26.93 Mbps 12/02/2015 13:23:27 131721.9 KB 00:00:40 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 27.12 Mbps 12/02/2015 13:24:08 69882.9 KB 00:00:21 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 30.87 Mbps 12/02/2015 13:24:29 150948.1 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 19.50 Mbps 12/02/2015 13:25:10 83824.4 KB 00:00:35 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 30.88 Mbps 12/02/2015 13:25:45 150972.7 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 25.19 Mbps 12/02/2015 13:26:25 102400.0 KB 00:00:33 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 23.96 Mbps 12/02/2015 13:27:00 54803.1 KB 00:00:19 Finished ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 44.73 Mbps 12/02/2015 13:27:19 82337.7 KB 00:00:15 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 28.85 Mbps 12/02/2015 13:27:34 102400.0 KB 00:00:29 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 22.51 Mbps 12/02/2015 13:28:04 58378.9 KB 00:00:21 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 21.47 Mbps 12/02/2015 13:28:25 103074.7 KB 00:00:39 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 30.07 Mbps 12/02/2015 13:29:05 147338.9 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 19.82 Mbps 12/02/2015 13:29:46 97231.3 KB 00:00:40 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 28.02 Mbps 12/02/2015 13:30:26 137348.1 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 29.54 Mbps 12/02/2015 13:31:07 144901.5 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 19.75 Mbps 12/02/2015 13:31:48 64788.1 KB 00:00:27 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 19.30 Mbps 12/02/2015 13:32:16 94368.0 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 9.03 Mbps 12/02/2015 13:32:56 44091.5 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
40 Israel - ftp.bezeqin 36.25 Mbps 12/02/2015 13:33:44 177152.5 KB 00:00:40 Finished ftp://ftp.bezeqint.n

Shankaroff
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 39
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #364 

014 / 50Mb / ADSL

1 Port 80 vs Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout
2 Port 80 32.53 Mbps 12/02/2015 14:43:39 158814.5 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 14.12 Mbps 12/02/2015 14:44:19 68999.8 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 45.19 Mbps 12/02/2015 14:45:05 95576.9 KB 00:00:17 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 33.78 Mbps 12/02/2015 14:45:23 99676.5 KB 00:00:24 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 23.96 Mbps 12/02/2015 14:45:48 117510.9 KB 00:00:40 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 32.43 Mbps 12/02/2015 14:46:48 158514.6 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 32.46 Mbps 12/02/2015 14:47:29 141395.9 KB 00:00:36 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 29.96 Mbps 12/02/2015 14:48:05 146918.6 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 29.07 Mbps 12/02/2015 14:48:45 102400.0 KB 00:00:29 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 17.73 Mbps 12/02/2015 14:49:15 86607.0 KB 00:00:40 Finished ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 45.64 Mbps 12/02/2015 14:49:58 83300.1 KB 00:00:15 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 33.43 Mbps 12/02/2015 14:50:14 102400.0 KB 00:00:25 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 34.80 Mbps 12/02/2015 14:50:39 138187.0 KB 00:00:33 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 22.37 Mbps 12/02/2015 14:51:12 107118.3 KB 00:00:39 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 28.76 Mbps 12/02/2015 14:51:52 140761.2 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 0.54 Mbps 12/02/2015 14:52:32 2172.6 KB 00:00:33 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 30.42 Mbps 12/02/2015 14:53:06 148929.3 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 30.31 Mbps 12/02/2015 14:53:46 148506.6 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 30.38 Mbps 12/02/2015 14:54:27 148983.5 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 34.26 Mbps 12/02/2015 14:55:08 167790.6 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 24.75 Mbps 12/02/2015 14:55:49 102400.0 KB 00:00:34 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
40 Israel - ftp.bezeqin 38.95 Mbps 12/02/2015 14:56:30 119176.6 KB 00:00:25 Finished ftp://ftp.bezeqint.n

Shankaroff
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 39
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #365 

012 / ADSL / 50Mb


1 Port 80 vs Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout
2 Port 80 41.34 Mbps 12/02/2015 15:26:22 202572.0 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 17.06 Mbps 12/02/2015 15:27:02 67148.4 KB 00:00:32 Finished http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 45.21 Mbps 12/02/2015 15:27:40 144438.6 KB 00:00:26 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 41.10 Mbps 12/02/2015 15:28:06 95627.3 KB 00:00:19 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 24.58 Mbps 12/02/2015 15:28:26 120377.0 KB 00:00:40 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 42.24 Mbps 12/02/2015 15:29:07 123438.7 KB 00:00:24 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 40.69 Mbps 12/02/2015 15:29:31 124474.3 KB 00:00:25 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 40.58 Mbps 12/02/2015 15:29:57 158843.3 KB 00:00:32 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 42.48 Mbps 12/02/2015 15:30:29 125747.9 KB 00:00:24 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 41.55 Mbps 12/02/2015 15:30:53 102400.0 KB 00:00:20 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 10.49 Mbps 12/02/2015 15:31:15 28577.3 KB 00:00:22 Finished ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 44.78 Mbps 12/02/2015 15:31:37 65513.9 KB 00:00:12 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 41.23 Mbps 12/02/2015 15:31:49 102400.0 KB 00:00:20 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 39.48 Mbps 12/02/2015 15:32:13 177652.3 KB 00:00:37 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 37.90 Mbps 12/02/2015 15:32:50 185502.1 KB 00:00:40 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 39.70 Mbps 12/02/2015 15:33:31 186554.9 KB 00:00:39 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 39.09 Mbps 12/02/2015 15:34:10 191083.7 KB 00:00:40 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 40.31 Mbps 12/02/2015 15:34:50 197744.3 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 40.07 Mbps 12/02/2015 15:35:31 195786.0 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 41.17 Mbps 12/02/2015 15:36:12 201712.2 KB 00:00:40 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 13.44 Mbps 12/02/2015 15:36:53 65807.0 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 10.62 Mbps 12/02/2015 15:37:34 52018.7 KB 00:00:40 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
40 Israel - ftp.bezeqin 37.86 Mbps 12/02/2015 15:38:18 137336.1 KB 00:00:30 Finished ftp://ftp.bezeqint.n

doron_amedey
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3149
הצטרף: נובמבר 2004
מיקום: מודיעין
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 7 פעמים

נושא שלא נקרא #366 

בדיקה, Bundle 012 מהירות של 100MB


2 Port 80 27.84 Mbps 22/03/2015 11:13:31 102116.9 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 26.16 Mbps 22/03/2015 11:14:02 96099.0 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 47.58 Mbps 22/03/2015 11:14:47 149869.3 KB 00:00:26 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 29.82 Mbps 22/03/2015 11:15:14 55885.2 KB 00:00:15 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 18.45 Mbps 22/03/2015 11:15:30 67812.5 KB 00:00:30 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 38.12 Mbps 22/03/2015 11:16:01 124718.0 KB 00:00:27 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 28.66 Mbps 22/03/2015 11:16:29 82031.4 KB 00:00:23 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 22.91 Mbps 22/03/2015 11:16:54 84253.7 KB 00:00:30 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 45.28 Mbps 22/03/2015 11:17:25 165913.7 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 46.36 Mbps 22/03/2015 11:18:07 102400.0 KB 00:00:18 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 26.40 Mbps 22/03/2015 11:18:27 96710.1 KB 00:00:30 Finished ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 1.39 Mbps 22/03/2015 11:18:58 4649.3 KB 00:00:27 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 26.67 Mbps 22/03/2015 11:19:26 97856.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 26.79 Mbps 22/03/2015 11:19:57 71719.1 KB 00:00:22 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 21.48 Mbps 22/03/2015 11:20:20 66605.2 KB 00:00:25 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 14.50 Mbps 22/03/2015 11:20:47 52112.0 KB 00:00:29 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 12.81 Mbps 22/03/2015 11:21:18 46973.2 KB 00:00:30 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 11.58 Mbps 22/03/2015 11:21:49 42483.8 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 9.49 Mbps 22/03/2015 11:22:20 34981.2 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 13.64 Mbps 22/03/2015 11:22:51 50243.2 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 5.07 Mbps 22/03/2015 11:23:23 18588.2 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 6.60 Mbps 22/03/2015 11:23:54 24163.7 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
אף פעם אל תחשוב שמשהו מצחיק, הוא עלול לקרות גם לך

pargit
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 967
הצטרף: דצמבר 2007
נתן תודות: 23 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

נושא שלא נקרא #367 

תשתית (בזק) אקספון 100 מגה , win7 x64 שעה 19:50

2 Port 80 3.16 Mbps 06/07/2015 19:43:47 11644.4 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12031 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 24.96 Mbps 06/07/2015 19:44:40 91535.5 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 5.37 Mbps 06/07/2015 19:45:11 19725.1 KB 00:00:30 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 6.64 Mbps 06/07/2015 19:45:42 24401.0 KB 00:00:30 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 6.53 Mbps 06/07/2015 19:46:13 24024.4 KB 00:00:30 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 3.89 Mbps 06/07/2015 19:46:43 14269.6 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 4.63 Mbps 06/07/2015 19:47:14 17048.4 KB 00:00:30 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 2.34 Mbps 06/07/2015 19:47:44 8609.7 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 4.45 Mbps 06/07/2015 19:48:15 16325.8 KB 00:00:30 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 30.38 Mbps 06/07/2015 19:49:05 63296.7 KB 00:00:17 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 6.05 Mbps 06/07/2015 19:49:23 12502.3 KB 00:00:17 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 2.69 Mbps 06/07/2015 19:49:40 9896.5 KB 00:00:30 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 4.42 Mbps 06/07/2015 19:50:10 11729.9 KB 00:00:22 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 2.24 Mbps 06/07/2015 19:50:33 8230.4 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 2.94 Mbps 06/07/2015 19:51:03 10798.2 KB 00:00:30 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 1.59 Mbps 06/07/2015 19:51:34 5827.9 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 1.73 Mbps 06/07/2015 19:52:05 6384.3 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 2.16 Mbps 06/07/2015 19:52:35 7905.5 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 1.06 Mbps 06/07/2015 19:53:06 3890.4 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 1.23 Mbps 06/07/2015 19:53:37 4511.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf

11alex11
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 54
הצטרף: אפריל 2014
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #368 

האם זה נראה בעינכם תקין? לאחרונה יש לי כל מיני בעיות איטיות בטעינת אתרים.
תשתית: בזק
ספק: 018
הבדיקה התבצעה: ביום שני(חג סוכות שני) 05/10/15
בשעה: 11:40
מהירות: 100Mb

2 Port 80 2.36 Mbps 5/10/2015 11:44:46 A 8653.9 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 5.50 Mbps 5/10/2015 11:45:16 A 20260.6 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 54.69 Mbps 5/10/2015 11:46:02 A 201092.1 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 0.14 Mbps 5/10/2015 11:46:33 A 530.6 KB 00:00:30 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 8.91 Mbps 5/10/2015 11:47:04 A 32805.0 KB 00:00:30 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 0.18 Mbps 5/10/2015 11:47:35 A 669.6 KB 00:00:30 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 0.13 Mbps 5/10/2015 11:48:05 A 464.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 0.15 Mbps 5/10/2015 11:48:36 A 567.3 KB 00:00:30 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 4.72 Mbps 5/10/2015 11:49:07 A 17283.7 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.ams
